Productdetails:
|
Geschatte Macht: | 10W | weerstand: | 10KΩ - 500MΩ |
---|---|---|---|
Absolute Precisie: | ±0.5% - ±5% | kleur: | Zwart |
Temperatuurcoëfficiënt: | 10PPM-25PPM | Relatieve Nauwkeurigheid: | ±0.1%, 0,5% |
Hoog licht: | De niet Aanleidinggevende weerstand van de hoogspanningsverdeler,De verdelerweerstand van de precisiehoogspanning,Niet Aanleidinggevende Lage TCR-Weerstand |
Lage TCR-de Verdelerweerstanden van de Precisie Niet-inductieve Hoogspanning
Structuur:
1.Screen-druk, weerstandsfilm drukte laag met dikte van tientallen microns, bij temperatuur worden gesinterd die.
De matrijs is 95%-aluminiumoxyde ceramisch, met goed warmtegeleidingsvermogen en hoge mechanische sterkte.
De weerstandsfilm met de dunne modder van het edel metaalruthenium, met stabiele elektrische eigenschappen.
2.Technological proces: van de de elektroden sinterende weerstand van de elektrodendruk de drukweerstand die middelgrote druk sinteren
het middelgrote sinteren, toen weerstandsaanpassing, lassen, inkapseling en andere processen.
Eigenschappen:
1.High precisie, Lage Temperatuurcoëfficiënt, de Verdeler van de Precisiehoogspanning;
2.Submerged in diëlektrische olie of epoxyhars voor beste gebruiksresultaten;
2.Non-aanleidinggevend, weerstand-Hoog voltage, kleine grootte, hoge macht, met lange levensuur, vochtbestendigheid, hoge stabiliteit;
3.Leading het eindkappen van /screw van de terminalsbout;
Specificaties:
Prestaties Charactertics | ||
Test | Voorwaarden van Test | Testende Resultaten |
Weerstandstolerantie | Testend Voltage ≤3V, Omgevingstemperatuur 25℃ | B--C--D-F-G-J--K |
Temperatuurcoëfficiënten | R0: De Waarde van de Kamertemperatuur (T0) Weerstand R1: De Waarde van de Kamertemperatuurt0+100℃ (T1) Weerstand |
±15~±1000PPM/℃ |
Korte Tijdoverbelasting | 5 keer geschatte macht 5 seconden, maar niet meer dan 1,5 keer Umax | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Isolatieweerstand | 1000V gelijkstroom | ≥10GΩ1Min |
Het ladingsleven | bij nominale spanning, 90 min "aan", 30 min "uit", totale 1000hours | △R≤± (0.5%+0.1Ω) |
Vochtigheidsweerstand | Temperaturen.: 40±2℃, Vochtigheid: 90%-95%.240hours | △R≤± (0.4%+0.1Ω) |
Hoge /Low-Temperatuurweerstand | opslag bij - 65 ℃ ~ 155 ℃ voor 2H, cyclus voor 5 keer | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Werkende Temperatuur | -55℃~125℃ | / |
Toepassingen:
Wijd gebruikt in het materiaal van de hoogspanningsmacht, medische CT en Röntgenstraalmachines, hoogspanning het testen materiaal, hoogspanningsvoeding, vacuümmateriaal, voltageverdeler, hoogspanningskring, de kring van de condensatorlossing, de kring van de hoogspanningsbuffer, milieubescherming materiaal, het elektrostatische materiaal van de stofverwijdering, machtssysteem, enz.
Productbeeld:
Contactpersoon: Ruby zhou
Tel.: 86 13684900949