Productdetails:
|
Geschatte Macht: | 100W-20KW | weerstand: | 1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Tolerantie: | ±10%, ±20% | kleur: | Groen |
Type: | Regelbaar/variabele | Steun: | De oppervlakte zet op |
Hoog licht: | 16X150W veranderlijke weerstandsdoos,Doos van de machts de veranderlijke weerstand,De glijdende doos van de Knoppenreostaat |
16X150W, de Veranderlijke die Doos van Machtsreostaten door Glijdende Knoppen wordt gecontroleerd
Structuur:
1.Beautiful verschijning, Multifunctionele Configuratie, Hoge Nauwkeurigheidsaanpassing, veilig & geschikt voor gebruik.
2.Because1 is de reeks Veranderlijke Reostaat gekronkeld met koper of chromium-legering draad als weerstandselement. Behalve de oppervlakte van het diacontact, is de volledige component met een laag bedekt met een hars op hoge temperatuur, onontvlambare. Na het koelen en het drogen, wordt de isolatie toegepast door een proces op hoge temperatuur. Dan, is een gecentreerde roterende regelaarcomponent geïnstalleerd, die langs het weerstandselement glijdt en de weerstand tegen de gewenste waarde varieert.
Eigenschappen:
1.Because1 reeks Veranderlijke Reostaten genoemd varistors of potentiometers. Gebruikt als twee verbindingenterminals van varistors of als potentiometer met drie verbindingsterminals. Wanneer de enige reostaat niet zijn macht kan ontmoeten, die met verbinding van veelvoudige reostaten kan worden verhoogd, verbonden maximum tot 6 reostaten.
2. op basis van scherpe BCI, kunnen de weerstanden met het apparaat van de temperatuurcontrole, voor veiligheid, schoonheid worden uitgerust en gemak, adviseren wij dat het in de vorm van ladingsbank zou moeten worden gemaakt, die de installatie van de ventilator van de hittedissipatie, de bescherming van de temperatuurcontrole, te sterke intensiteit en overvoltagebescherming, alarmapparaat, multifunctionele digitale vertoning (digitale vertoning van macht, weerstand, stroom, voltage, frequentie, enz.) en enige eenheid met AC en van gelijkstroom twee doelen dienende functies kan realiseren.
Specificatie:
Prestaties Charactertics | ||
Test | Voorwaarden van Test | Testende Resultaten |
Weerstandstolerantie | Testend Voltage ≤3V, Omgevingstemperatuur 25℃ | B-D-F-G-J--K |
Geschatte Lading | 40℃, nominale spanning, 1hour | △R≤± (3%+0.1Ω) |
Korte Tijdoverbelasting | 5 keer geschatte macht voor 10s | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Diëlektrisch weersta Voltage | 2 keer Geschatte jaren '60 van het Machtsvoltage +1kv AC (met het aan de grond zetten), lekkage huidige 2.5mA; 2 keer Geschatte jaren '60 van het Machtsvoltage +2kv AC (met het aan de grond zetten), lekkage huidige 2.5mA; |
△R≤± (0.1%+0.05Ω) |
Isolatieweerstand | 500V gelijkstroom | ≥10GΩ1Min |
Eindtreksterkte | 40N | Nr weg |
Trillingsweerstand | 1.5mm, 10-55-10Hz, elke 2hours | Geen schade, Nr weg |
Het ladingsleven | bij nominale spanning, 90 min "aan", 30 min "uit", totale 500hours | △R≤± (3%+0.1Ω) |
Lage Temperatuurweerstand het Testen | opslag bij -65℃±3℃ voor 2H | △R≤± (1%+0.1Ω) |
Weerstand Testen het op hoge temperatuur | de opslag bij 70 ℃± 2 ℃ voor 16h, verbindt de nominale spanninggelijkstroom kring voor 1s | △R≤± (1%+0.1Ω) |
Niet-brandbaarheid | 10 keer geschatte macht, macht voor 5s | zonder verbranding |
Toepassingen:
Productbeeld
Contactpersoon: Ruby zhou
Tel.: 86 13684900949