Productdetails:
|
Geschatte Macht: | 5W-500W | weerstand: | 2.2Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Tolerantie: | ±10%, ±20% | kleur: | Zwart |
T.C.R: | 100PPM-200PPM | Inductantie: | Niet aanleidinggevend |
Hoog licht: | 100W hoge Precisieweerstanden,De Hoge Precisieweerstanden van de koolstoffilm,De opzettende Weerstanden van de Koolstoffilm |
100W hoge Precesion-de Hoogspanningsweerstanden van de Koolstoffilm met het opzetten
Eigenschappen:
1. High-power weerstanden van de frequentie niet-inductieve koolstof hebben twee types: High-power RCF (
niet-inductieve koolstofweerstanden en RCFG (High-power niet-inductieve weerstand van de voltagekoolstof).
2.RCF en RCFG-de tubulaire uiteinden die van weerstanden met zilveren of gouden als pool, niet spiraalvormige laag-inductantie met een laag bedekken
3.Afford hoge macht, geschikt voor de toepassing met grote huidige evenals hoge frequentiekring.
4.De weerstanden van RCF en RCFG-gebruiken de speciale technologie van de oxydefilm in bijlage in de ceramische met een laag bedekte staaf,
Toepassingen:
Binnen wijd gebruikt elektroinstrumentenmateriaal met hoog voltage, ladingsweerstand en drainagemechanisme
Voordelen:
1. Ontwerp van productie het standaard&customs;
2. De steekproeforden zijn beschikbaar;
3.Immediately de reactie, antwoordt u voor uw onderzoek in 24 uren;
Specificaties:
Prestaties Charactertics | ||
Test | Voorwaarden van Test | Testende Resultaten |
Weerstandstolerantie | Testend Voltage ≤3V, Omgevingstemperatuur 25℃ | B--C--D-F-G-J--K |
Temperatuurcoëfficiënten | R0: De Waarde van de Kamertemperatuur (T0) Weerstand R1: De Waarde van de Kamertemperatuurt0+100℃ (T1) Weerstand |
±15~±1000PPM/℃ |
Korte Tijdoverbelasting | 5 keer geschatte macht 5 seconden, maar niet meer dan 1,5 keer Umax | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Isolatieweerstand | 1000V gelijkstroom | ≥10GΩ1Min |
Het ladingsleven | bij nominale spanning, 90 min "aan", 30 min "uit", totale 1000hours | △R≤± (0.5%+0.1Ω) |
Vochtigheidsweerstand | Temperaturen.: 40±2℃, Vochtigheid: 90%-95%.240hours | △R≤± (0.4%+0.1Ω) |
Hoge /Low-Temperatuurweerstand | opslag bij - 65 ℃ ~ 155 ℃ voor 2H, cyclus voor 5 keer | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Werkende Temperatuur | -55℃~125℃ | / |
Productbeeld:
Contactpersoon: Ruby zhou
Tel.: 86 13684900949