|
Productdetails:
|
Technologie: | Koolstoffilm | De Waaier van de machtsclassificatie: | 1/4W aan 10W |
---|---|---|---|
De Waaier van de weerstandswaarde: | 1Ω aan 820KΩ | Tolerantie: | ±5% |
Tekens: | Kleurencode | ||
Hoog licht: | 1/4W vaste Filmweerstand,10W vaste Filmweerstand,Asmetaaloxideweerstand |
1/4W aan 10W-Metaaloxidefilm Vaste Weerstand, Asweerstand, door Gat
Structuur:
1.ZENITHSUN de weerstand van de metaaloxidefilm is vaste waarde, asweerstand. Het wordt gemaakt van ceramische staaf die met een dunne film van metaaloxides, zoals tinoxyde met een laag bedekt is.
2.On beide einden van metaaloxides filmen dun een metaaldekking wordt gedrukt met de verbindingslood.
de 3.The gewenste weerstand wordt bereikt door een spiraalvormige gevormde groef in de dunne laag van het oxydemetaal te snijden.
De weerstand van 4.ZENITHSUN MOF is behandeld met verscheidene deklaaglagen die individueel worden gebakken. De deklaag beschermt tegen vochtigheid en mechanische spanningen.
5.The de weerstandswaarde wordt gemerkt door kleurencodebanden.
Eigenschap:
1.Stability eigenschappen
2.Withstand hoge temperaturen
3.Low inductantie.
4. met geringe geluidssterkte.
De weerstanden van de metaaloxidefilm overschrijden de prestaties van van de metaaldossier en koolstof filmweerstanden voor de volgende eigenschappen: machtsclassificatie, voltageclassificatie, overbelastingsmogelijkheden, schommelingscapaciteit, en verrichting op hoge temperatuur.
Toepassing:
Het typische gebruik voor ZENITHSUN-de weerstanden van de metaaloxidefilm is in hoogspanning en toepassingen op hoge temperatuur. De werkende voltages tot 15 kV met een nominale temperatuur van 350 °C zijn uitvoerbaar voor de weerstanden van de koolstoffilm. Het voorbeeldgebruik omvat hoogspanningsvoedingen, radar, röntgenstralen, en lasers.
Specificaties:
Testpunt | Beproevingsomstandigheid | Prestaties |
Temperatuurcoëfficiënt | Test de weerstandswaarde bij normale temperatuur en normale temperatuur toegevoegde die 100℃, per ℃ de veranderingstarief van de weerstandswaarde wordt berekend. | -1000ppm/℃ aan +350ppm/℃ |
Temp.Range | / | -55℃~155℃ |
Korte Tijdoverbelasting | 2.5×rated voltage of Max.overload-voltage (krijg lager) voor 5seconds | △R≤± (1%R0+0.05Ω) |
Impulsoverbelasting | Bij 4×rated-voltage of Max.pulse-overbelastingsvoltage (krijg lager) voor 5seconds | △R≤± (1%R0+0.05Ω) |
Weerstand tegen het solderen hitte | Immerge in het 350±10℃ tinfornuis voor 2-3seconds | △R≤± (0.5%R0+0.05Ω) |
Solderability | Immerge in het 245±5℃ tinfornuis voor 2-3seconds | Het het solderen gebied is over 95% |
Het ladingsleven in vochtigheid | Overbelastingsnominale spanning of Max.working-voltage (krijg lager) voor 1000hours (1,5 u en half uur weg) bij 40±2℃ en relatieve vochtigheid 90%-95%. | △R≤± (2%R0+0.1Ω) |
Het ladingsleven in hitte | Overbelastingsnominale spanning of Max.working-voltage (krijg lager) voor 1000hours (1,5 u en half uur weg) bij 70±2℃. | △R≤± (2%R0+0.05Ω) |
Isolatievoltage | Gelijkstroom 1/4W 1/2W: 250V 1W 2WS: 350V 2W 3WS 3W: 500V | geen analyse, geen flashover |
Temperatuurcyclus | Bij -55℃ voor 30min, toen bedragen at+25℃ voor 10-15 min, dan bij +155% voor 30 min, dan bij +25℃ voor 10-15 min, 5 cycli. | △R≤± (5%R0+0.05Ω) |
Beeld:
Contactpersoon: Ruby zhou
Tel.: 86 13684900949