Productdetails:
|
Geschatte Macht: | 1/4W-5W | weerstand: | 10Ω - 500MΩ |
---|---|---|---|
Tolerantie: | ±2%, ±5%, ±10% | kleur: | Geel |
Temperatuurcoëfficiënt: | 50PPM-100PPM | lood uit: | tin-geplateerd |
Hoog licht: | 3W niet-inductieve Weerstand,100M J Non-Inductive Resistor,Weerstanden van de hoogspannings de niet aanleidinggevende macht |
3W100M J Non-Inductive Precision High Voltage Vlakke Weerstanden met Lage TC
Structuur:
1.The weerstandsfilm met de dunne modder van het edel metaalruthenium, met stabiele elektrische eigenschappen.
2.Technological proces: van de de elektroden sinterende weerstand van de elektrodendruk de drukweerstand die het middelgrote druk middelgrote sinteren, toen weerstandsaanpassing, lassen, inkapseling en andere processen sinteren.
3.Submerged in diëlektrische olie of epoxyhars voor beste gebruiksresultaten.
Eigenschappen:
1.Flat hoogspanningsverdelers met merkgebonden niet-inductief ontwerp, hoge precisie, lage verhouding TC.
2.Low temperatuurcoëfficiënt, laag voltagecoëfficiënt, hoge stabiliteit, siliconedeklaag op hoge temperatuur;
3.Lead materiaal: tin-geplateerd koper;
Specificaties:
Prestaties Charactertics | ||
Test | Voorwaarden van Test | Testende Resultaten |
Weerstandstolerantie | Testend Voltage ≤3V, Omgevingstemperatuur 25℃ | B--C--D-F-G-J--K |
Temperatuurcoëfficiënten | R0: De Waarde van de Kamertemperatuur (T0) Weerstand R1: De Waarde van de Kamertemperatuurt0+100℃ (T1) Weerstand |
±15~±1000PPM/℃ |
Korte Tijdoverbelasting | 5 keer geschatte macht 5 seconden, maar niet meer dan 1,5 keer Umax | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Isolatieweerstand | 1000V gelijkstroom | ≥10GΩ1Min |
Het ladingsleven | bij nominale spanning, 90 min "aan", 30 min "uit", totale 1000hours | △R≤± (0.5%+0.1Ω) |
Vochtigheidsweerstand | Temperaturen.: 40±2℃, Vochtigheid: 90%-95%.240hours | △R≤± (0.4%+0.1Ω) |
Hoge /Low-Temperatuurweerstand | opslag bij - 65 ℃ ~ 155 ℃ voor 2H, cyclus voor 5 keer | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Werkende Temperatuur | -55℃~125℃ | / |
Toepassingen:
Wijd gebruikt in het materiaal van de hoogspanningsmacht, medische CT en Röntgenstraalmachines, hoogspanning het testen materiaal, hoogspanningsvoeding, vacuümmateriaal, voltageverdeler, hoogspanningskring, de kring van de condensatorlossing, de kring van de hoogspanningsbuffer, milieubescherming materiaal, enz.
Productbeeld:
Contactpersoon: Ruby zhou
Tel.: 86 13684900949